TIOBE 2020 年 10 月份的编程语言排行榜已经公布,官方的标题是: “ Python 越来越接近第二名”。
TIOBE 排行榜是根据互联网上有经验的程序员、课程和第三方厂商的数量,并使用搜索引擎(如 谷歌、必应、雅虎)以及维基百科、亚马逊、YouTube 和百度等统计出排名数据,只是反映某个编程语言的热门程度,并不能说明一门编程语言好不好,或者一门语言所编写的代码数量多少。
 去年,Python  夺取了 TIOBE 指数的第三名,但它的受欢迎程度仍在上升。本月已达到历史新高11.28%。自从 2001年 Java  接近其历史最低点以来,Python  和 Java  越来越接近。差距现在小于 1.3%。自从 TIOBE 排行榜开始以来,C  和 Java  一直保持着头两个位置。因此,如果 Python  到达第二位,这将是一个独特的事件。让我们看看接下来几个月会发生什么。——Paul Jansen(CEO TIOBE Software)
该排行榜可用于检查您的编程技能是否仍然是最新的,或用于在开始构建新软件系统时就应采用哪种编程语言做出战略决策。
2020年 10月编程语言排行榜前 20名
| 2020年10月 | 2019年10月 | 变化 | 编程语言 | 评级 | 变化 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]()  | 
C 语言 | 16.95% | + 0.77% | 
| 2 | 1 | ![]()  | 
Java | 12.56% | -4.32% | 
| 3 | 3 | Python | 11.28% | + 2.19% | |
| 4 | 4 | C ++ | 6.94% | + 0.71% | |
| 5 | 5 | C# | 4.16% | + 0.30% | |
| 6 | 6 | Visual Basic | 3.97% | + 0.23% | |
| 7 | 7 | JavaScript | 2.14% | + 0.06% | |
| 8 | 9 | ![]()  | 
PHP | 2.09% | + 0.18% | 
| 9 | 15 | ![]()  | 
R 语言 | 1.99% | + 0.73% | 
| 10 | 8 | ![]()  | 
SQL | 1.57% | -0.37% | 
| 11 | 19 | ![]()  | 
Perl | 1.43% | + 0.40% | 
| 12 | 11 | ![]()  | 
Groovy | 1.23% | -0.16% | 
| 13 | 13 | Ruby | 1.16% | -0.16% | |
| 14 | 17 | ![]()  | 
Go 语言 | 1.16% | + 0.06% | 
| 15 | 20 | ![]()  | 
MATLAB | 1.12% | + 0.19% | 
| 16 | 12 | ![]()  | 
Swift | 1.09% | -0.28% | 
| 17 | 14 | ![]()  | 
汇编语言(Assembly language) | 1.08% | -0.23% | 
| 18 | 10 | ![]()  | 
Objective-C | 0.86% | -0.64% | 
| 19 | 16 | ![]()  | 
Classic Visual Basic | 0.77% | -0.46% | 
| 20 | 22 | ![]()  | 
过程化SQL语言(PL/SQL) | 0.77% | -0.06% | 
 
其他编程语言
下面是第21-50名编程语言排行榜。
| 排名 | 编程语言 | 评级 | 
|---|---|---|
| 21 | SAS | 0.73% | 
| 22 | Delphi/Object Pascal | 0.71% | 
| 23 | Scratch | 0.71% | 
| 24 | Transact-SQL | 0.71% | 
| 25 | Rust | 0.68% | 
| 26 | Dart | 0.55% | 
| 27 | Logo | 0.54% | 
| 28 | Scala | 0.50% | 
| 29 | ABAP | 0.45% | 
| 30 | Scheme | 0.42% | 
| 31 | Prolog | 0.42% | 
| 32 | Julia | 0.40% | 
| 33 | Kotlin | 0.39% | 
| 34 | D | 0.39% | 
| 35 | Lisp | 0.39% | 
| 36 | COBOL | 0.38% | 
| 37 | Fortran | 0.38% | 
| 38 | Lua | 0.35% | 
| 39 | Ada | 0.35% | 
| 40 | PowerShell | 0.35% | 
| 41 | Bash | 0.33% | 
| 42 | OpenEdge ABL | 0.30% | 
| 43 | Alice | 0.25% | 
| 44 | VHDL | 0.23% | 
| 45 | Haskell | 0.22% | 
| 46 | TypeScript | 0.22% | 
| 47 | Apex | 0.22% | 
| 48 | ML | 0.21% | 
| 49 | (Visual) FoxPro | 0.21% | 
| 50 | Awk | 0.21% | 
50名以后编程语言
以下为排名51~100的编程语言。由于差异相对较小,因此仅列出了名称(排名不分先后,按字母顺序排列)。
- ABC, ActionScript, APL, AutoLISP;
 - bc, Bourne shell;
 - C shell, cg, CL (OS/400), Clojure , CoffeeScript , Common Lisp , Crystal;
 - Dylan, Elixir, Emacs Lisp;
 - Erlang ;
 - F# , Falcon, Forth;
 - Hack ;
 - Icon, IDL, Inform, Io ;
 - J;
 - Korn shell;
 - LabVIEW, Ladder Logic, Lingo, LiveCode;
 - Maple, MEL, Mercury, MQL4;
 - NATURAL, Nim;
 - OpenCL;
 - PL/I;
 - Q;
 - Ring, RPG;
 - Simulink, Smalltalk, Solidity, SPARK , Stata;
 - Tcl;
 - VBScript , Verilog.
 
编程语言历史排名
请注意,这些是12个月内的排名。
| 编程语言 | 2020 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 语言 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Java | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | – | – | 
| Python | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | 15 | – | – | 
| C++ | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 
| C# | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | – | – | – | 
| JavaScript | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | – | – | – | 
| PHP | 7 | 7 | 4 | 5 | 19 | – | – | – | 
| SQL | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 
| Swift | 9 | 16 | – | – | – | – | – | – | 
| R 语言 | 10 | 13 | 49 | – | – | – | – | – | 
| Lisp | 29 | 25 | 15 | 13 | 8 | 5 | 6 | 2 | 
| Fortran _blank | 31 | 24 | 24 | 15 | 15 | 17 | 3 | 5 | 
| Ada | 33 | 27 | 22 | 17 | 17 | 4 | 7 | 3 | 
| Pascal | 242 | 15 | 14 | 16 | 16 | 3 | 10 | 6 | 
编程语言年度榜(2003-2019)
列出所有“年度最佳编程语言”获奖者的名人榜如下所示。该奖项授予一年中评分最高的编程语言。
| 年 | 优胜者 | 
|---|---|
| 2019 |   C 语言  | 
| 2018 |   Python  | 
| 2017 |   C 语言  | 
| 2016 |   Go 语言  | 
| 2015 |   Java  | 
| 2014 |   JavaScript _blank | 
| 2013 |   Transact-SQL | 
| 2012 |   Objective-C  | 
| 2011 |   Objective-C  | 
| 2010 |   Python  | 
| 2009 |   Go 语言  | 
| 2008 |   C 语言  | 
| 2007 |   Python  | 
| 2006 |   Ruby  | 
| 2005 |   Java  | 
| 2004 |   PHP  | 
| 2003 |   C++  | 
以上就是编程狮(w3cschool.cn)为你整理的 2020年 10月份编程语言排行榜,数据反映目前主流编程语言的变化趋势,对我们学习和工作可作为一个参考,但各个语言都有它们各自适合的应用场景,所以也不必过于在意,毕竟语言的好坏在于如何去使用它。
相关课程推荐
历史榜单
- TIOBE指数:2021年6月全球编程语言排行榜,Python直逼第一
 - TIOBE指数:2021年5月全球编程语言排行榜,Python重回榜二
 - TIOBE指数:2021年3月全球编程语言排行榜,将引入新的索引功能
 - 2021年2月TIOBE编程语言排行榜:SQL与汇编语言挤进前10
 - 2021年1月热门编程语言排行榜:Python荣获TIOBE年度之星
 - DB-Engines 2020年8月数据库排名:前3仍然保持不变,Redis反超Elasticsearch
 - IEEE2020编程语言榜单新鲜出炉,Python依旧榜一
 - 2018编程语言排行榜 Ruby杀回前十
 - 2017年10月编程语言排行榜出炉,前三名毫无悬念!
 - 2017年10大主流编程语言排行榜出炉,人生苦短,请用Python!
 
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
      
      



 


